Précédent
A vendre Entrepôt Stains
_ |
93240 | Stains |
Seine-Saint-Denis
|
1 / 5
3,696 m²
SURFACE
SURFACE
8,020,320 €
2,170 €/m²
PRIX DE VENTE
2,170 €/m²
PRIX DE VENTE
A vendre - Entrepôts / Activités
Situé à Stains (93) au Nord de Paris à proximité des bus, Tramway T11 et du Métro 13 et des accès A86 et et A1, IMMPROVE vous propose à l'acquisition plusieurs cellules d'activité de 264 m² réparties sur 2 bâtiment de 1 848 m² chacun pour un total de 3 696 m².
Possibilité d'acheter plusieurs cellules.
Délai de livraison : 8 mois après signature de l'acte authentique.
Les locaux sont situés dans un parc neuf à l'entrée de la première couronne.
Ils disposent tous d'une partie accueil, bureaux et activité.
Belle hauteur sous plafond
Mise à jour : 20/03/2025
Référence Coppten : AA088055
Référence Professionnel : 1345249-0V
Surface
Surface totale : 3,696
m²
Divisible à partir de : 264
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Prix | Honoraires | Fiscal | lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 142 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
RDC | Accueil | 35 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
Total Cellule Cellule A1 | Activités | 264 | 8 mois après accord | 2 170 m² HT HH | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule A1 |
RDC | Activités | 142 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
RDC | Accueil | 35 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
Total Cellule Cellule A2 | Activités | 264 | 8 mois après accord | 2 170 m² HT HH | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule A2 |
RDC | Activités | 142 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
RDC | Accueil | 35 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
Total Cellule Cellule A3 | Activités | 264 | 8 mois après accord | 2 170 m² HT HH | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule A3 |
RDC | Activités | 142 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
RDC | Accueil | 35 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
Total Cellule Cellule A4 | Activités | 264 | 8 mois après accord | 2 170 m² HT HH | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule A4 |
RDC | Activités | 142 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
RDC | Accueil | 35 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
Total Cellule Cellule A5 | Activités | 264 | 8 mois après accord | 2 170 m² HT HH | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule A5 |
RDC | Activités | 142 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
RDC | Accueil | 35 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
Total Cellule Cellule A6 | Activités | 264 | 8 mois après accord | 2 170 m² HT HH | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule A6 |
RDC | Activités | 142 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
RDC | Accueil | 35 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
Total Cellule Cellule A7 | Activités | 264 | 8 mois après accord | 2 170 m² HT HH | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule A7 |
RDC | Activités | 142 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
RDC | Accueil | 35 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
Total Cellule Cellule B1 | Activités | 264 | 8 mois après accord | 2 170 m² HT HH | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule B1 |
RDC | Activités | 142 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
RDC | Accueil | 35 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
Total Cellule Cellule B2 | Activités | 264 | 8 mois après accord | 2 170 m² HT HH | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule B2 |
RDC | Activités | 142 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
RDC | Accueil | 35 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
Total Cellule Cellule B3 | Activités | 264 | 8 mois après accord | 2 170 m² HT HH | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule B3 |
RDC | Activités | 142 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
RDC | Accueil | 35 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
Total Cellule Cellule B4 | Activités | 264 | 8 mois après accord | 2 170 m² HT HH | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule B4 |
RDC | Activités | 142 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
RDC | Accueil | 35 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
Total Cellule Cellule B5 | Activités | 264 | 8 mois après accord | 2 170 m² HT HH | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule B5 |
RDC | Activités | 142 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
RDC | Accueil | 35 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
Total Cellule Cellule B6 | Activités | 264 | 8 mois après accord | 2 170 m² HT HH | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule B6 |
RDC | Activités | 142 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
RDC | Accueil | 35 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après accord | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
Total Cellule Cellule B7 | Activités | 264 | 8 mois après accord | 2 170 m² HT HH | 5 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule B7 |
Total | 3 696 m² |
Prestations
Prestations :
-
Accès PMR
Informations complémentaires sur les prestations :
- Fermeture du site par clôture et portails
- électriques
- Voirie légère pour emplacement VL
- Espaces verts paysagé, bordures, trottoirs
- Hauteur libre : 7 m et 4,30 m sous mezzanine
- BÄTIMENT:
- Façade acier, aluminium et verre
- Toiture végétalisée
- Hauteur libre : 7 m et 4,30 m sous
- mezzanine
- BUREAUX, SHWOROOM, LOCAUX SOCIAUX:
- 500 kg/m² au RDC et 350 kg/m² au R+1
- Carrelage grès Céram au RDC (Accueil)
- Moquette en dalle ou PVC au R+1
- Doublage et isolation conformes à la RE 2020 - Peinture murale
- Faux plafond en dalles minérales et LED
- encastré
- Plinthe périphérique 2 compartiments dans
- les espaces bureaux (non câblés),
- Câblage courant fort et courant faible à
- charge l'acquéreur/preneur
- Panneaux rayonnants électriques avec
- commande centralisée
- 2 Sanitaires dont 1 PMR au RDC
- Détecteur de présence dans les sanitaires
- ACTIVITE / STOCKAGE:
- Porte sectionnelle de plain-pied :
- Dimensions porte : 3,50 (H) x 3,50 (L) m
- Tarif jaune 48 kVA / cellule
- Dallage industriel quartz 3 tonnes/m²
- Toiture : bac acier, isolation
- Skydomes et éclairage zénithal (1/ 150 m²)
- Chauffage par aérotherme électrique ou gaz
- Surface RDC : 2478 m²
Localisation
_ |
93240 | Stains |
Seine-Saint-Denis
|
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus 11/255/356/253 Arrêt Clos-Hanot
Métro 13 St Denis Université
Tramway Le pôle gare "Pierrefitte-Stains" T11
RER D Gare de Pierrefitte Stains
Autoroute A1 / N1 / N186
Quartier : IDN / TMN OUEST
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE CERGY
Choisissez la bonne stratégie immobilière !5-7 rue du Petit Albi - 95000 CERGY - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE (ex-EVOLIS) Île-de-France Nord-Ouest, implantée à Cergy dans le Val d'Oise depuis 2015, constitue le partenaire privilégié pour vos besoins immobiliers.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
01 34 41 40 40
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel