Précédent
Nouvelles surfaces disponibles à la location -
RUE DE BRETAGNE |
38070 | Saint-Quentin-Fallavier |
Isère
| France
1 / 8
3 142 m²
divisible à partir de 274 m²
SURFACE
divisible à partir de 274 m²
SURFACE
84 €/m²/an
A partir de 263 928 €/an | 21 994 €/mois
LOYER
A partir de 263 928 €/an | 21 994 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
Sur la commune de Saint Quentin Fallavier, Immprove vous propose plusieurs cellules d'activités à la location de 3 440m² divisibles à partir de 274 m².
Programme neuf, emplacement idéal, possibilité d'aménagement à la carte.
Mise à jour : 28/01/2025
Disponibilité : Immédiate
Référence Coppten : AA035681
Référence Professionnel : 1299195-0L
Construction
Nom de l'immeuble : VEELLAGE
Surface
Surface totale : 3 142
m²
Divisible à partir de : 274
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 224 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
MEZ | Activités | 74 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A2 | A2 | Activités | 298 | Immédiate | 84,93 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 3-6-9-12 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A2 | |||||||
RDC | Activités | 224 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
MEZ | Activités | 74 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A3 | A3 | Activités | 298 | Immédiate | 84,93 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 3-6-9-12 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A3 | |||||||
RDC | Activités | 224 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
MEZ | Activités | 74 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A4 | A4 | Activités | 298 | Immédiate | 84,93 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 3-6-9-12 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A4 | |||||||
RDC | Activités | 224 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
MEZ | Activités | 74 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A5 | A5 | Activités | 298 | Immédiate | 84,93 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 3-6-9-12 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A5 | |||||||
RDC | Activités | 208 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
MEZ | Bureaux | 74 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule B1 | B1 | Activités | 282 | Immédiate | 101,41 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 3-6-9-12 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B1 | |||||||
RDC | Activités | 208 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
MEZ | Activités | 74 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule B2 | B2 | Activités | 282 | Immédiate | 84,47 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 3-6-9-12 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B2 | |||||||
RDC | Activités | 208 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
MEZ | Activités | 74 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule B3 | B3 | Activités | 282 | Immédiate | 84,47 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 3-6-9-12 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B3 | |||||||
RDC | Activités | 208 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
MEZ | Activités | 74 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule B4 | B4 | Activités | 282 | Immédiate | 101,41 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 3-6-9-12 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B4 | |||||||
RDC | Activités | 206 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
MEZ | Activités | 68 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A6 | A6 | Activités | 274 | Immédiate | 101,1 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 3-6-9-12 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A6 | |||||||
RDC | Activités | 206 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
MEZ | Activités | 68 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A7 | A7 | Activités | 274 | Immédiate | 84,97 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 3-6-9-12 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A7 | |||||||
RDC | Activités | 206 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
MEZ | Bureaux | 68 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule A8 | A8 | Activités | 274 | Immédiate | 84,97 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | 3-6-9-12 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A8 | |||||||
Total | 3 142 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 84 €/m²/an, soit 263 928 €/an, soit 21 994 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
Loyer : 3-6-9-12 ans
Possibilité d'aménagement, prix nous consulter
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
Loyer : 3-6-9-12 ans
Possibilité d'aménagement, prix nous consulter
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Charpente métallique de toiture
- Ossature métallique de façades
- Bardage double peau
- Porte sectionnelle isolée motorisée
- Dimensions : 3.50 x 3.50 mètres
- rdc activité et mezzanine activité, bloc
- sanitaire, escalier mezzanine et mur séparatif
- inclus
- Aménagé = bureau mezzanine aménagé,
- bloc sanitaire, escalier et mur séparatif inclus
- Surcharge d'exploitation admissible de 500
- kg/m² au RDC des bureaux
- Surcharge d'exploitation admissible de 2
- tonnes /m² pour l'activité
- Hauteur sous poutre Rdc : 6,5 mètres
- Tarif bleu
- Alarme incendie
- Chauffage et climatisation réversible des
- bureaux
- Norme RT 2012
- Vitrage anti-effraction PA5
- Affaiblissement acoustique des menuiseries
- Lanterneau de désenfumage
- Mezzanines pouvant être aménagées en
- bureaux
- Charge au sol mezzanine : 350 kg / m²
- Surface RDC : 2346 m²
Localisation
Quartier : Territoire Nord Isère
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE LYON
Choisissez la bonne stratégie immobilière !Le Télégraphe - 152 rue Pierre Corneille - 69003 LYON - France
Voir toutes nos annonces
Le Groupe IMMPROVE (ex-EVOLIS) élargit sa présence sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise grâce à l'acquisition de KYRIOS et AIRES D’ENTREPRISES Lyon.
Avec une équipe de consultants chevronnés, experts dans leur domaine et ayant une connaissance approfondie de leur secteur géographique, l'agence IMMPROVE Lyon est prête à vous accompagner dans tous vos projets immobiliers. Que vous recherchiez une surface de bureaux et/ou d'activités, ou que vous envisagiez de mettre en vente vos locaux, IMMPROVE est à votre entière disposition.
Avec une équipe de consultants chevronnés, experts dans leur domaine et ayant une connaissance approfondie de leur secteur géographique, l'agence IMMPROVE Lyon est prête à vous accompagner dans tous vos projets immobiliers. Que vous recherchiez une surface de bureaux et/ou d'activités, ou que vous envisagiez de mettre en vente vos locaux, IMMPROVE est à votre entière disposition.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
04 72 04 06 00
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel