Précédent
Parc d'activités St Ouen
Adresse sur demande |
93400 | Saint-Ouen |
Seine-Saint-Denis
| France
1 / 10
9 138 m²
divisible à partir de 559 m²
SURFACE
divisible à partir de 559 m²
SURFACE
180 €/m²/an
A partir de 1 644 840 €/an | 137 070 €/mois
LOYER
A partir de 1 644 840 €/an | 137 070 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
Au sein d'un parc d'activités fermé et gardienné, Immprove vous propose plusieurs lots disponibles en parfait état avec très belle hauteur sous plafond (11m).
Locaux d'activité / bureaux avec accès gros porteur, portes à quai / plain pied.
De nombreux emplacements de parkings à louer en sous-sol et extérieur.
Mise à jour : 29/01/2025
Disponibilité : Selon lots
Référence Coppten : AA057051
Référence Professionnel : 1343515-0L
Surface
Surface totale : 9 138
m²
Divisible à partir de : 559
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 888 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
1 | Bureaux | 211 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
2 | Bureaux | 210 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule 563-G | Activités | 1 309 | Immédiate | 180 m²/an HT HC | 17,77 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 563-G | |||||||
RDC | Activités | 418 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 567- B | |||||||||||
RDC | Bureaux | 22 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 567- B | |||||||||||
1 | Bureaux | 119 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 567- B | |||||||||||
Total Cellule 567 - B | Activités | 559 | 1er mai 2025 | 180 m²/an HT HC | 17,77 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 567 - B | |||||||
RDC | Activités | 1 090 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-A | ||||||||||
1 | Bureaux | 208 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-A | ||||||||||
2 | Bureaux | 210 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-A | ||||||||||
Total Cellule 556-A | Activités | 1 508 | Immédiate | 180 m²/an HT HC | 17,77 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-A | |||||||
RDC | Activités | 1 017 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-D | ||||||||||
RDC | Autres | 60 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-D | ||||||||||
RDC | Bureaux | 12 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-D | ||||||||||
1 | Bureaux | 208 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-D | ||||||||||
2 | Bureaux | 210 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-D | ||||||||||
Total Cellule 556-D | Activités | 1 507 | Immédiate | 180 m²/an HT HC | 17,77 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-D | |||||||
RDC | Activités | 1 084 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-B | ||||||||||
1 | Bureaux | 208 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-B | ||||||||||
2 | Bureaux | 210 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-B | ||||||||||
Total Cellule 556-B | Activités | 1 502 | Immédiate | 180 m²/an HT HC | 17,77 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-B | |||||||
RDC | Activités | 1 012 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-C | ||||||||||
RDC | Activités | 60 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-C | ||||||||||
RDC | Bureaux | 12 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-C | ||||||||||
1 | Bureaux | 208 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-C | ||||||||||
2 | Bureaux | 210 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-C | ||||||||||
Total Cellule 556-C | Activités | 1 502 | Immédiate | 180 m²/an HT HC | 17,77 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 556-C | |||||||
RDC | Activités | 1 054 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
1 | Bureaux | 197 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule 555-A | Activités | 1 251 | Immédiate | 180 m²/an HT HC | 17,77 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 555-A | |||||||
Total | 9 138 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 180 €/m²/an, soit 1 644 840 €/an, soit 137 070 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 17.77€/m2
Charge maxi : 17.77€/m2
Taxe foncière : 14€/m²/an
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Loyer : Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire
. Taxe annuelle prévisionnelle sur les locaux d'activité/stockage : 2,32 euros /m²/an
. Taxe sur les aires de stationnement extérieures : 0,52 euros m²/an
. Txae foncière + TEOM : 14.48 euros m²/ an
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 17.77€/m2
Charge maxi : 17.77€/m2
Taxe foncière : 14€/m²/an
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Loyer : Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire
. Taxe annuelle prévisionnelle sur les locaux d'activité/stockage : 2,32 euros /m²/an
. Taxe sur les aires de stationnement extérieures : 0,52 euros m²/an
. Txae foncière + TEOM : 14.48 euros m²/ an
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Charpente métallique ou béton
- Façade béton ou mur rideau
- Gardiennage 24h/24
- Enceinte fermée la nuit, gardiennée et entrée filtrée
- Larges aires de manoeuvre pour tous véhicules
- Détection incendie
- ACTIVITES / STOCKAGE au RDC
- Accès par portes de plain pied, portes à quai et/ou rampes
- Niveleurs de quais
- Quai de déchargement couverts
- Accès gros porteurs
- Hauteur libre : 10,80 m
- Surcharge admissible : 2,5 tonnes/m², 4 tonnes/m² ou 6 tonnes/m² suivant les bâtiments
- Chauffage individuel par aérothermes au gaz
- Larges aires de manoeuvre pour tous véhicules
- Eclairage zénithal
- Réseau RIA
- Détection incendie
- Tarif jaune sur les lots 556 A et B
- BUREAUX A L'ETAGE
- Moquette / faux plafonds / luminaires encastrés
- Surcharge admissible : 400 kg/m²
- Compteur individuel : gaz et électricité
- Nombreux emplacements de parking à louer en sous-sol
- Surface RDC : 6729 m²
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus Bus 66 / 85 / 173 / 274 / 341
RER Saint-Ouen (C)
Metro Mairie de St-Ouen (13 ou 14 ) Garibaldi (13)
Autoroute A1 Bd Périphérique Porte de Clichy / Porte de Saint-Ouen / Le Bourget 15 mn
Aéroport Roissy Charles de Gaulle à 25 mn
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE SAINT-DENIS
Choisissez la bonne stratégie immobilière !60-64 rue du Landy - 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE Banlieue Nord-Est, établie à la Plaine Saint-Denis, est formée d'une équipe d'une dizaine de collaborateurs spécialisés en Immobilier d'Entreprise. Notre expertise s'étend sur un territoire géographique englobant les communes de Saint-Ouen et Bobigny jusqu'à Vincennes, ainsi que les arrondissements parisiens du 17ème (partie Nord), 18ème, 19ème et 20ème.
Nos Consultants se spécialisent dans les segments Bureaux et Locaux d'Activités, couvrant toutes les surfaces, tant pour la location que pour la vente.
L'agence IMMPROVE Banlieue Nord-Est est structurée en 2 pôles distincts : Saint-Denis et Montreuil, offrant ainsi à nos clients une expertise approfondie sur ces marchés spécifiques et connexes.
Ancien bastion industriel, le pôle de Saint-Denis connaît une dynamique nouvelle grâce à l'arrivée des nouveaux transports liés au Grand Paris, l'organisation des Jeux olympiques de 2024, ainsi que les futurs événements du Stade de France (Coupe du Monde de Rugby en 2023, concerts et billetteries).
Quant au pôle Montreuil, il continue d'attirer des structures situées à l'est parisien avec des offres mixtes combinant Locaux d'Activités et Bureaux, en harmonie avec le tissu économique axé sur le numérique, l'innovation, l'art et le social.
Nos Consultants se spécialisent dans les segments Bureaux et Locaux d'Activités, couvrant toutes les surfaces, tant pour la location que pour la vente.
L'agence IMMPROVE Banlieue Nord-Est est structurée en 2 pôles distincts : Saint-Denis et Montreuil, offrant ainsi à nos clients une expertise approfondie sur ces marchés spécifiques et connexes.
Ancien bastion industriel, le pôle de Saint-Denis connaît une dynamique nouvelle grâce à l'arrivée des nouveaux transports liés au Grand Paris, l'organisation des Jeux olympiques de 2024, ainsi que les futurs événements du Stade de France (Coupe du Monde de Rugby en 2023, concerts et billetteries).
Quant au pôle Montreuil, il continue d'attirer des structures situées à l'est parisien avec des offres mixtes combinant Locaux d'Activités et Bureaux, en harmonie avec le tissu économique axé sur le numérique, l'innovation, l'art et le social.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
01 48 21 80 00
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel